In questa sotto-sezione sono pubblicate le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali conferiti a soggetti esterni a qualsiasi titolo, come indicato all’art. 15-bis del D.Lgs. 33/2013.
Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
In questa sezione vengono tenute aggiornate la informazioni e i dati riguardanti gli obblighi di pubblicità ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 15, c. 1,2
Nello specifico sono pubblicate e aggiornate le informazioni e i dati concernenti gli incarichi di collaborazione e consulenza:
a) nominativo del consulente /collaboratore;
b) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
c) il curriculum vitae;
d) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
e) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
Nominativo | Tipo di incarico | Data Decorrenza | Data Fine | Importo | CV | Dichiarazione per l’assunzione dell’incarico e attestazione verifica insussistenza conflitto interessi | Altri incarichi |
Maurizio Giacci 01660970706 GCCMRZ71E05B519N | Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 8.000,00€ | CV | ||
Nicola Carmine Rinaldi 00771340700 RNLNLC59A19F055J | Medico Competente | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 1.602,00€ | CV | ||
Emanuela De Lellis 00920730942 DLLMNL86E62E335H | Consulente del Lavoro | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 12.789,48€ | |||
Fabrizio Cappuccilli 00757150701 CPPFRZ61E15B519G | Dottore Commercialista Consulente Aziendale | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 15.000€ | |||
Pasquale Filippone FLPPQL60T09E456M | Manutenzione conservativa e controllo sistemico MAINFRAME IBM | 01/01/2021 | 31/12/2020 | 24.000,00€ | |||
Nicandro D’Apollonio 00982300709 DPPNND55E14L725L | Avvocato Diritto Civile e Penale | 01/11/2020 | 31/10/2021 | 12.000,00€ | Dichiarazione di conferibilità e di compatibilità (Art. 20, D. Lgs. 39/2013) | ||
Michele Coromano 00939740700 CRMMHL67H14H273Z | Avvocato Diritto Amministrativo | 10/11/2020 | 10/11/2022 | 12.000,00€ | Dichiarazione di conferibilità e di compatibilità (Art. 20, D. Lgs. 39/2013) | ||
Safety Consulting srl 01653860708 | Consulenza ex Dlgs 81/08 e smi; RSPP (Geom. Marco D’Angelo) | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 6.500,00€ | |||
Roberto Zarrelli ZRRRRT75E28B519Y | Consulenza Informatica | 01/01/2021 | 30/06/2021 | 15.000€ | |||
Piergiorgio Adovasio 01405200708 DSVPGR72A29E456H | Sistema ISO 90001 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 8.000€ | |||
Paola Casolino 01797770706 CSLPLA62R48B519A | Consulenza Video Produzioni | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 2.500€ | |||
Nicola Zappone 01868900703 ZPPNCL81L10B519C | Consulenza Informatica | 01/09/2021 | 31/08/2022 | 24.000€ | |||
Michele D’Amico 01861600706 DMCMHL81T12B519L | Consulenza Informatica | 01/07/2021 | 30/06/2022 | 20.400€ | |||
Addolorata Ruggiero 01757320708 RGGDLR84D50B519V | Consulenza Informatica | 01/06/2022 | 31/05/2023 | 24.000€ | CV | ||
Gianluca Pescolla 01409190707 PSCGLC75B17B519K | Avvocato Diritto del Lavoro | 19/01/2022 | 18/01/2023 | 8.000€ |
Ultimo aggiornamento il 25 Novembre 2022