Nominativo | Tipo di incarico | Data Decorrenza | Data Fine | Compenso lordo annuo |
Antonio Muccino MCCNTN53R16F391W | Dirigenziale | 2019 | 149244,76 € | |
Giovanni D’Uva DVUGNN62A28E335T | Dirigenziale | 2019 | 141065,48 € | |
Giovannina Fanelli FNLGNN50H54H273J | Dirigenziale | 2019 | 158956,18 € | |
Catello Saldamarco | 2016 | 89991,11 € | ||
Fernando De Benedetto DBNFNN51H15B104R | Dirigenziale | 2017 | 102890,83 € |
Ultimo aggiornamento il 19 Dicembre 2020