Questa sottosezione, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, è dedicata alla pubblicazione dei seguenti documenti:
– Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
– Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
– Relazione del responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
– Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013;
Dal 09 settembre 2022 ricopre l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Dott. Nicola D’Emma
Direttore di Area – Sistema Informativo Aziendale – RPCT – Risk Management e Compliance
Curriculum Vitae FILE
telefono: 0874/619200
mail: nicola.demma@molisedati.it
pec: molisedati@cert.molisedati.it
RPCT Atto di Nomina (FILE)
RPCT Conferimento Incarico (FILE)
ANAC Comunicazione (FILE)
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 | ||
---|---|---|
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 | 1798kb | FILE |
Relazione annuale 2021 | 273kb | FILE |
Provvedimento di approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 | 33kb | FILE |
Allegato_1-Attività e Processi | 821kb | FILE |
Allegato_2-Catalogo dei Rischi e delle Misure | 700kb | FILE |
Allegato_3-Amministrazione Trasparente Elenco degli Obblighi di Pubblicazione | 826kb | FILE |
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 | ||
---|---|---|
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 | 595kb | FILE |
Relazione annuale 2020 | 633kb | FILE |
Provvedimento di approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 | 1042kb | FILE |
Allegato_1-Attività e Processi | 1082kb | FILE |
Allegato_2-Catalogo dei Rischi e delle Misure | 622kb | FILE |
Allegato_3-Amministrazione Trasparente Elenco degli Obblighi di Pubblicazione | 781kb | FILE |
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 | ||
---|---|---|
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 | 779kb | FILE |
Ultimo aggiornamento il 22 Febbraio 2023